Discipline | Cours | TD | TP | Total |
---|---|---|---|---|
Mathématiques | 7 | 3 | - | 10 |
Physique | 5 | 1 | 2 | 8 |
Chimie | 2 | 0,5 | 1,5 | 4 |
Informatique | 1 | - | 1 | 2 |
SII | 1 | 1 | 2 | 4 |
Français/Philosophie | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultative) | (2) | - | - | (2) |
Total (sans LV2) | 22 | 5,5 | 6,5 | 34 |
 
Discipline | Cours | TD | TP | Total |
---|---|---|---|---|
Mathématiques | 7 | 3 | - | 10 |
Physique | 5 | 1 | 2 | 8 |
Chimie (option PSI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Informatique | 1 | - | 1 | 2 |
SII (option PSI) | 1 | 1 | 2 | 4 |
TIPE | - | 2 | - | 2 |
Français/Philosophie | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultative) | (2) | - | - | (2) |
Total (sans LV2) | 21 | 7 | 6 | 34 |
Discipline | Cours | TD | TP | Total |
---|---|---|---|---|
Mathématiques | 7 | 3 | - | 10 |
Physique | 5,5 | 1 | 1 | 7,5 |
Chimie | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
Informatique | 1 | 1 | - | 2 |
SII | 1 | 1 | 2 | 4 |
TIPE | - | 2 | - | 2 |
Français/philosophie | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultative) | (2) | - | - | (2) |
Total (sans LV2) | 21,5 | 8,5 | 4 | 34 |
À cet horaire, il convient d'ajouter, aussi bien en 1ère qu'en 2ème année, les heures d'interrogation orales (colles) en Physique-Chimie (3 heures toutes les 4 semaines), en Mathématiques et LV1 (1 heure toutes les 2 semaines), en S.I.I (1heure toutes les 4 semaines) et en Français (30 min par trimestre). Cela représente donc en moyenne deux heures supplémentaires par semaine
De plus, une plage de 4 heures est prévue pour le devoir surveillé hebdomadaire, le Samedi matin.